INSS divulga calendário de pagamento de benefícios em 2021; veja as datas

INSS divulga calendário de pagamento de benefícios em 2021; veja as datasPara quem recebe o benefício do INSS, como aposentadoria, pensão ou auxílio-doença, conseguirá saber a data de pagamento ao longo do ano ou quando for necessário ir a uma agência bancária para sacar os valores. O Instituo Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou hoje (2) a tabela com os dias exatos. O pagamento acontece de acordo com o valor a ser recebido, sempre levando em conta o número final do benefício, sem considerar o dígito. Os primeiros a receberem são as pessoas que ganham até um salário mínimo. Em 2020, o piso nacional é de R$ 1.045. Para 2021 a previsão é que salário seja no valor de R$ 1.087,85 (sendo que o valor ainda poderá sofrer alteração).Lembrandoque quando o dia do pagamento cai em um feriado, o depósito é feito no dia útil seguinte. Veja as datas de pagamento de 2021, de acordo com o último número do benefício, excluindo-se o dígito.
Para quem recebe até 1 salário mínimo
Final 125/1; 22/2; 25/3; 26/4; 25/5; 24/6; 26/7; 25/8; 24/9; 25/10; 24/11 e 23/12
Final 226/1; 23/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 27/7; 26/8; 27/9; 26/10; 25/11 e 27/12
Final 327/1; 24/2; 29/3; 28/4; 27/5; 28/6; 28/7; 27/8; 28/9; 27/10; 26/11 e 28/12
Final 428/1; 25/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 29/7; 30/8; 27/9; 28/10; 29/11 e 29/12
Final 529/1; 26/2; 31/3; 30/4; 31/5; 30/6; 30/7; 31/8; 30/9; 29/10; 30/11 e 30/12
Final 61º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Final 71º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Final 83/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022
Final 94/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022
Final 05/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022
Fonte INSS
Para quem recebe acima de 1 salário mínimo
Finais 1 e 61º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Finais 2 e 71º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Finais 3 e 83/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022
Finais 4 e 94/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022
Finais 5 e 05/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022
Fonte: INSS

O calendário de 2020 ainda está valendo

Os aposentados e pensionistas do INSS ainda vão receber o benefício do mês de dezembro de 2020 (entre os dias 22 de dezembro de 2020 e 8 de janeiro de 2021).Para quem ganha até um salário mínimo
  • Final 1: 22/12
  • Final 2: 23/12
  • Final 3: 28/12
  • Final 4: 29/12
  • Final 5: 30/12
  • Final 6: 4/1
  • Final 7: 5/1
  • Final 8: 6/1
  • Final 9: 7/1
  • Final 0: 8/1
Para quem ganha acima de um salário mínimo
  • Final 1 e 6: 4/1/2021
  • Final 2 e 7: 5/1/2021
  • Final 3 e 8: 6/1/2021
  • Final 4 e 9: 7/1/2021
  • Final 5 e 0: 8/1/2021
Edição por Jorge Roberto Wrigt Cunha – jornalista do Jornal Contábil
 

Start typing and press Enter to search